关于2023年秋季学生缴费的通知
各系部:
为做好2023年秋季收费工作,现将学院2021-2022级学生缴费事项通知如下:
一、各专业收费标准
序号 | 年级 | 专业名称 | 学生性质 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
1 | 2022级 | 商务英语 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
2 | 2022级 | 空中乘务 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
3 | 2022级 | 城市轨道交通运营管理 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
4 | 2022级 | 学前教育(师范) | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
5 | 2022级 | 婴幼儿托育服务与管理 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
6 | 2022级 | 高速铁路客运服务 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
7 | 2022级 | 护理 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
8 | 2022级 | 市场营销 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
9 | 2022级 | 电子商务 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
10 | 2022级 | 旅游管理 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
11 | 2022级 | 工程造价 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
12 | 2022级 | 烹饪工艺与营养 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
13 | 2022级 | 建设工程管理 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
14 | 2022级 | 旅游类 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
15 | 2022级 | 大数据与会计 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
16 | 2022级 | 酒店管理与数字化运营 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
17 | 2022级 | 大数据与财务管理 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
18 | 2022级 | 室内艺术设计 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
19 | 2022级 | 计算机类 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
20 | 2022级 | 艺术设计类 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
21 | 2022级 | 建筑室内设计 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
22 | 2022级 | 工业互联网应用 | 在校生 | 3900 | 800 | 600 | 5300 |
23 | 2022级 | 美术教育(师范) | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
24 | 2022级 | 健身指导与管理 | 在校生 | 3500 | 800 | 600 | 4900 |
25 | 2021级 | 大数据与会计 | 在校生 | 3500 | 3500 | ||
26 | 2021级 | 研学旅行管理与服务 | 在校生 | 3500 | 3500 | ||
27 | 2021级 | 电子商务 | 在校生 | 3500 | 3500 | ||
28 | 2021级 | 健身指导与管理 | 在校生 | 3500 | 3500 | ||
29 | 2021级 | 旅游类 | 在校生 | 3500 | 3500 | ||
30 | 2021级 | 烹饪工艺与营养 | 在校生、社招生 | 3500 | 3500 | ||
31 | 2021级 | 商务英语 | 在校生 | 3500 | 3500 | ||
32 | 2021级 | 市场营销 | 在校生 | 3500 | 3500 | ||
33 | 2021级 | 学前教育(师范类) | 在校生 | 3500 | 3500 | ||
34 | 2021级 | 婴幼儿托育服务与管理 | 在校生、社招生 | 3500 | 3500 | ||
35 | 2021级 | 城市轨道交通运营管理 | 在校生 | 3900 | 3900 | ||
36 | 2021级 | 高速铁路客运服务 | 在校生 | 3900 | 3900 | ||
37 | 2021级 | 工程造价 | 在校生 | 3900 | 3900 | ||
38 | 2021级 | 计算机类 | 在校生 | 3900 | 3900 | ||
39 | 2021级 | 建设工程管理 | 在校生 | 3900 | 3900 | ||
40 | 2021级 | 建设工程管理类 | 在校生 | 3900 | 3900 | ||
41 | 2021级 | 空中乘务 | 在校生 | 3900 | 3900 | ||
42 | 2021级 | 室内艺术设计 | 在校生 | 3900 | 3900 | ||
43 | 2021级 | 艺术设计类(普通批次) | 在校生 | 3900 | 3900 | ||
44 | 2021级 | 艺术设计类(艺术批次) | 在校生 | 6500 | 6500 | ||
45 | 2021级 | 旅游管理 | 社招生 | 3500 | 3500 | ||
46 | 2021级 | 工商企业管理 | 社招生 | 3500 | 3500 | ||
47 | 2021级 | 建筑装饰工程技术 | 社招生 | 3900 | 3900 | ||
48 | 2021级 | 计算机网络技术 | 社招生 | 3900 | 3900 | ||
49 | 2021级 | 酒店管理与数字化运营 | 在校生、社招生 | 3500 | 3500 | ||
50 | 2021级 | 现代家政服务与管理 | 社招生 | 3500 | 3500 |
二、缴费方式
手机支付宝或微信扫描“缴款二维码”缴费。具体缴费操作流程见附件。
三、缴费时间
请于2023年6月16日至2023年9月1日期间按时缴费。
四、其他说明事项
1、家庭经济困难的学生可以申请生源地信用助学贷款,已办理生源地信用助学贷款的学生,需在开学时将“录入回执单”交于行政楼一楼学生处资助管理中心,保证贷款的正常发放。
2、需要缴费票据的学生,缴费完成后,可根据学杂费缴费操作流程,自行下载打印缴费票据(操作流程见附件)。
缴费中如有问题,可联系财务处张老师,联系电话:0551-65148287。
附件:beat365学杂费缴费操作流程
总务处 教务处 财务处
2023年6月15日